Groeitabel
| Week | Datum |
Gewicht (gram) |
|
2-3 jaar |
24-12-2015 |
19.800 |
| 48 weken (11 maanden) | 10-02-2014 | 17.000 |
| 39 weken (9 maanden) | 11-12-2013 | 16.450 (schoft: 50 cm) |
| 37 weken | 27-11-2013 | 16.300 |
| 35 weken (8 maanden) | 13-11-2013 | 15.850 |
| 31 weken (7 maanden) | 16-10-2013 | 15.700 (schoft: 49 cm) |
| 30 weken | 09-10-2013 | 15.400 |
| 29 weken | 02-10-2013 | 15.200 |
| 28 weken | 25-09-2013 | 15.000 |
| 27 weken | 18-09-2013 | 14.500 |
| 26 weken (6 maanden) | 11-09-2013 | 14.300 (schoft: 48 cm) |
| 25 weken | 04-09-2013 | 13.750 |
| 24 weken | 28-08-2013 | 13.300 |
| 23 weken | 21-08-2013 | 13.000 |
| 22 weken (5 maanden) | 14-08-2013 | 12.350 |
| 21 weken | 07-08-2013 | 12.000 |
| 18 weken (4 maanden) | 17-07-2013 | 10.900 (schoft: 43,5 cm) |
| 16 weken | 03-07-2013 | 9.950 (schoft: 42 cm) |
| 15 weken |
26-06-2013 | 9.400 |
| 14 weken | 19-06-2013 | 8.550 |
| 13 weken (3 maanden) | 12-06-2013 | 7.950 |
| 12 weken | 05-06-2013 | 7.400 |
| 11 weken | 29-05-2013 | 6.750 |
| 10 weken | 22-05-2013 | 5.900 |
| 9 weken (2 maanden) | 15-05-2013 | 5.050 |
| 8 weken | 08-05-2013 | 4.550 |
| 7 weken | 01-05-2013 | 4113 |
| 6 weken | 24-04-2013 | 3.474 |
| 5 weken | 17-04-2013 | 3.066 |
| 4 weken (1 maand) | 10-04-2013 | 2.382 |
| 3 weken | 03-04-2013 | 1.712 |
| 2 weken | 27-03-2013 | 1.197 |
| 1 week | 20-03-2013 | 687 |
| Geboren | 13-03-2013 |
354 |